Tillfällen på Långholmens Folkhögskola
Löfströms allé 7 i Sundbyberg
Våren | Ansök senast | Hösten | Ansök senast | |
12-14 februari | 7 januari | 26-28 augusti | 21 juli | |
26-28 februari | 21 januari | 2-4 september | 28 juli | |
4-6 mars | 28 januari | 16-18 september | 11 augusti | |
11-13 mars | 4 februari | 23-25 september | 18 augusti | |
18-20 mars | 11 februari | 30 sep-2 okt | 25 augusti | |
8-10 april | 3 mars | 14-16 oktober | 8 september | |
15-17 april | 10 mars | 21-23 oktober | 15 september | |
22-24 april | 17 mars | 28-30 oktober | 22 september | |
6-8 maj | 31 mars | 18-20 november | 13 oktober | |
20-22 maj | 14 april | 25-27 november | 20 oktober | |
27-29 maj | 21 april | 9-11 december | 3 november | |
Tillfällen på ABF Södertälje-Nykvarn
Nedre Torekällgatan 7 i Södertälje
Kursdatum | Ansök senast |
19-21 februari | 14 januari |
13-15 maj | 7 april |
9-11 september | 4 augusti |
2-4 december | 27 oktober |